Die folgende Tabelle zeigt eine Liste von Motoren beliebter RC-Hersteller, die in EFI-Motorsysteme umgerüstet werden können, um sie als Antriebe für UAVs zu verwenden.
Löweheiser-Drosselklappengehäuse verfügen über das Bolzenmuster von Walbro-Vergasern. Daher ist der Einbau in einen Motor, der ursprünglich mit Walbro-Vergasern ausgestattet war, problemlos möglich und erfordert keine Motormodifikationen.
| ZENOAH-Motor | Originalvergaser. | Lochbild. | Venturi-Durchmesser. | Löweheiser Drosselklappengehäuse |
|---|---|---|---|---|
| G230RC | Walbro WT-603B | 31 mm | 12,7 mm | TB -14mm |
| G240RC | Walbro WT-813A | 31 mm | 12,7 mm | TB -14mm |
| G260RC | Walbro WT-603B | 31 mm | 12,7 mm | TB -14mm |
| G260PU | Walbro WT-813A | 31 mm | 12,7 mm | TB -14mm |
| G260PUH | Walbro WT-643 | 31 mm | 12,7 mm | TB -14mm |
| G270RC | Walbro WT-813A | 31 mm | 12,7 mm | TB -14mm |
| G290RC | Walbro WT-990 | 31 mm | 12,7 mm | TB -14mm |
| G320RC | Walbro WT-1107 | 31 mm | 13,49 mm | TB -14mm |
| G380PU | Walbro WT-338 | 31 mm | 13,49 mm | TB -14mm |
| G450PU | Walbro HDA48D | 31 mm | 15,80 mm | TB -16mm |
| G620PU | Walbro HDA48D | 31 mm | 15,80 mm | TB -16mm |
| G800BPU | Walbro WJ-64 | 31 mm | 17,46 mm | TB -18mm |
| Desert Aircraft (DA)-Motor | Originalvergaser. | Lochbild. | Venturi-Durchmesser. | Lö Drosselklappengehäuse |
| DA-35 | Walbro WT1115 | 31 mm | 12,7 mm | TB -14mm |
| DA-50 | Walbro WT-201B | 31 mm | 13,49 mm | TB -14mm |
| DA-60 | Walbro (unbekannt) | 31 mm | TB -16mm | |
| DA-70 | Walbro HDA48B | 31 mm | 15,08 mm | TB -16mm |
| DA-85 | Walbro HDA77B | 31 mm | 15,88 mm | TB -16mm |
| DA-100L | Walbro WJ-71-1 | 31 mm | 18,25 mm | TB -20mm |
| DA100I (Inline) | (Unbekannt) | 31 mm | TB -20mm | |
| DA-120 | Walbro WJ71 | 31 mm | 18,25 mm | TB -20mm |
| DA150L | Walbro WB25 | 46 mm | TB -25mm | |
| DA-170 | Walbro Wb-27-1 | 46 mm | TB -25mm | |
| DA-200 | Walbro WB-32-1 | 46 mm | 23,83 mm | TB -25mm |
| 3W-Motor | Originalvergaser. | Lochbild | Venturi-Durchmesser. | Lö Drosselklappengehäuse |
| 3W-28i | Tillotson He12a | TB -14mm | ||
| 3W-55i | Tillotson HS 25 | TB -16mm | ||
| 3W-55iUS | (Unbekannt) | TB -16mm | ||
| 3W-55XI | (Unbekannt) | TB -16mm | ||
| 3W-56iB2 | (Unbekannt) | TB -16mm | ||
| 3W-75iUS | (Unbekannt) | TB -16mm | ||
| 3W-75iUS-TS | (Unbekannt) | TB -16mm | ||
| 3W-80xi | Tillotson HS 25 | TB -16mm | ||
| 3W-85xi | Tillotson HS 232 | TB -16mm | ||
| 3W-106iB2 | (Unbekannt) | TB -20mm | ||
| 3W-110iB2 | Tillotson HS 232 S2 | TB -20mm | ||
| 3W-110iR2 | Tillotson HS 25 | TB -20mm | ||
| 3W-112iB4 | Walbro HDA 6A | TB -20mm | ||
| 3W-150iB2F | Tillotson MO3 | TB -20mm | ||
| 3W-157xiB2F | Tillotson HR 14 A MP4 Walbro WGA 7 PSF |
TB -20mm | ||
| 3W-157xiB2F-TS | (Unbekannt) | TB -25mm | ||
| 3W-170xiB2F | Tillotson HR 14 A MP4 Walbro WGA 7 PSF |
TB -25mm | ||
| 3W-210xiB2F-TS | Walbro WGA 7 PSF | TB -25mm | ||
| 3W-220iB4 | Tillotson HS 232 S2 | TB -25mm | ||
| 3W-275xiB-TS2 | Tillotson HR 194 A | TB -25mm | ||
| 3W-342iB2 | Tillotson HR 194 A | |||
| 3W-342iB2-TS | (Unbekannt) | |||
| 3W-684iB4 | Tillotson HR 194 A | |||
| 3W-684iB4-TS | (Unbekannt) | |||
| DLE-Motor | Originalvergaser. | Lochbild | Venturi-Durchmesser. | Lö Drosselklappengehäuse |
| DLE 20 | Walbro WT603 | 31 mm | 9,53 mm | TB -10mm |
| DLE 30 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 31 mm | TB -14mm | |
| DLE 35 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 31 mm | TB -14mm | |
| DLE 40 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 31 mm | TB -14mm | |
| DLE 55 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 31 mm | TB -16mm | |
| DLE 60 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 31 mm | TB -16mm | |
| DLE 61 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 31 mm | TB -16mm | |
| DLE 85 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 31 mm | TB -16mm | |
| DLE111 | Walbro WJ-71-1 | 31 mm | 18,25 mm | TB -20mm |
| DLE 120 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 31 mm | TB -20mm | |
| DLE 170 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 46 mm | TB -25mm | |
| DLE 222 | Kundenspezifischer DLE-Vergaser. | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ-Motor | Originalvergaser. | Lochbild | Venturi-Durchmesser. | Lö Drosselklappengehäuse |
| ZDZ 56RV-J | (Unbekannt) | 31 mm | TB -16mm | |
| ZDZ 80 RV-J | Walbro WJ-71-1 | 31 mm | 18,25 mm | TB -16mm |
| ZDZ 97RV-JCH | (Unbekannt) | 31 mm | TB -16mm | |
| ZDZ 195B2RV-J Champion | (Unbekannt) | 31 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 140B2RV-G Champion | (Unbekannt) | 31 mm | TB -20mm | |
| ZDZ 112B2RV-J Champion | (Unbekannt) | 31 mm | TB -20mm | |
| ZDZ 250B2-J | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 250B2RV-J | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 112R2-J INLINE | (Unbekannt) | 31 mm | TB -20mm | |
| ZDZ 210R2-JS iNLINE | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 250R2-JS INLINE | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 210B2-J | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 210B2RV-J | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 210B2RV-JS | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 250B2-J PPG | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 224B4-J | (Unbekannt) | 46 mm | TB -25mm | |
| ZDZ 360B4-J | (Unbekannt) | |||
| ZDZ 420B4-J | (Unbekannt) | |||
| ZDZ 420B4-JS | (Unbekannt) | |||
| ZDZ 420B4-JSR | (Unbekannt) | |||
| ZDZ 500B4-J | (Unbekannt) | |||
| ZDZ 420R4-JSR inline | (Unbekannt) |

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind an einem EFI-System für einen UAV-Motor (DLE 60) interessiert
Können Sie das komplette EFI-Kit (Drosselklappengehäuse, Verkabelung, Sensoren, Pumpe usw.) liefern?
Können Sie uns ggf. ein Angebot und technische Unterlagen zusenden?
Beste grüße
Gaetano Caputo
GGGSpA
Stradale Primosole, 46 – Industriegebiet
95121 Catania (CT) – Italien
Tel. +39 095-591019
Fax: +39 095-592501
Email: ggg@gggele.it
Netz: http://www.gggele.it
Brust: ggg_elettromeccanica@pec.gggele.it