Converting a small engine from a carburetor to EFI starts with identifying the exact engine and intake hardware. The reference below collects engine, carburetor and throttle-body information from the original Löweheiser conversion article.
This is a historical starting point for a technical enquiry, not a verified compatibility or stock list. Model revisions, unknown entries and the complete installation must be checked before selecting components.
What to confirm before converting an engine
- Engine model and revision, fuel and lubrication requirements.
- Carburetor reference, mounting-hole spacing and actual intake dimensions.
- Throttle-body clearance, actuation, fuel-system and electrical requirements.
- Calibration and testing needed for the intended operating range.
A matching bolt pattern does not establish that an engine needs no other changes. See the Walbro and throttle-body dimensional reference for the difference between venturi and throttle bore.
Historical engine conversion references
Dimensions are reproduced from the original table and have not been independently re-measured in this update. A blank or unknown entry means that confirmation is required; it does not mean compatibility is established.
| ZENOAH engine | Original carb. | Bolt pattern. | Venturi diam. | Löweheiser Throttle body |
|---|---|---|---|---|
| G230RC | Walbro WT-603B | 31mm | 12.7mm | TB -14mm |
| G240RC | Walbro WT-813A | 31mm | 12.7mm | TB -14mm |
| G260RC | Walbro WT-603B | 31mm | 12.7mm | TB -14mm |
| G260PU | Walbro WT-813A | 31mm | 12.7mm | TB -14mm |
| G260PUH | Walbro WT-643 | 31mm | 12.7mm | TB -14mm |
| G270RC | Walbro WT-813A | 31mm | 12.7mm | TB -14mm |
| G290RC | Walbro WT-990 | 31mm | 12.7mm | TB -14mm |
| G320RC | Walbro WT-1107 | 31mm | 13.49mm | TB -14mm |
| G380PU | Walbro WT-338 | 31mm | 13.49mm | TB -14mm |
| G450PU | Walbro HDA48D | 31mm | 15.80mm | TB -16mm |
| G620PU | Walbro HDA48D | 31mm | 15.80mm | TB -16mm |
| G800BPU | Walbro WJ-64 | 31mm | 17,46mm | TB -18mm |
| Desert Aricraft (DA) engine | Original carb. | Bolt pattern. | Venturi diam. | Lö Throttle body |
| DA-35 | Walbro WT1115 | 31mm | 12,7mm | TB -14mm |
| DA-50 | Walbro WT-201B | 31mm | 13,49mm | TB -14mm |
| DA-60 | Walbro (unknown) | 31mm | Not recorded | TB -16mm |
| DA-70 | Walbro HDA48B | 31mm | 15,08mm | TB -16mm |
| DA-85 | Walbro HDA77B | 31mm | 15,88mm | TB -16mm |
| DA-100L | Walbro WJ-71-1 | 31mm | 18.25mm | TB -20mm |
| DA100I (Inline) | (unknown) | 31mm | Not recorded | TB -20mm |
| DA-120 | Walbro WJ71 | 31mm | 18.25mm | TB -20mm |
| DA150L | Walbro WB25 | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| DA-170 | Walbro Wb-27-1 | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| DA-200 | Walbro WB-32-1 | 46mm | 23.83mm | TB -25mm |
| 3W engine | Original carb. | Bolt pattern | Venturi diam. | Lö Throttle body |
| 3W-28i | Tillotson He12a | Not recorded | Not recorded | TB -14mm |
| 3W-55i | Tillotson HS 25 | Not recorded | Not recorded | TB -16mm |
| 3W-55iUS | (unknown) | Not recorded | Not recorded | TB -16mm |
| 3W-55XI | (unknown) | Not recorded | Not recorded | TB -16mm |
| 3W-56iB2 | (unknown) | Not recorded | Not recorded | TB -16mm |
| 3W-75iUS | (unknown) | Not recorded | Not recorded | TB -16mm |
| 3W-75iUS-TS | (unknown) | Not recorded | Not recorded | TB -16mm |
| 3W-80xi | Tillotson HS 25 | Not recorded | Not recorded | TB -16mm |
| 3W-85xi | Tillotson HS 232 | Not recorded | Not recorded | TB -16mm |
| 3W-106iB2 | (unknown) | Not recorded | Not recorded | TB -20mm |
| 3W-110iB2 | Tillotson HS 232 S2 | Not recorded | Not recorded | TB -20mm |
| 3W-110iR2 | Tillotson HS 25 | Not recorded | Not recorded | TB -20mm |
| 3W-112iB4 | Walbro HDA 6A | Not recorded | Not recorded | TB -20mm |
| 3W-150iB2F | Tillotson MO3 | Not recorded | Not recorded | TB -20mm |
| 3W-157xiB2F | Tillotson HR 14 A MP4 Walbro WGA 7 PSF |
Not recorded | Not recorded | TB -20mm |
| 3W-157xiB2F-TS | (unknown) | Not recorded | Not recorded | TB -25mm |
| 3W-170xiB2F | Tillotson HR 14 A MP4 Walbro WGA 7 PSF |
Not recorded | Not recorded | TB -25mm |
| 3W-210xiB2F-TS | Walbro WGA 7 PSF | Not recorded | Not recorded | TB -25mm |
| 3W-220iB4 | Tillotson HS 232 S2 | Not recorded | Not recorded | TB -25mm |
| 3W-275xiB-TS2 | Tillotson HR 194 A | Not recorded | Not recorded | TB -25mm |
| 3W-342iB2 | Tillotson HR 194 A | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| 3W-342iB2-TS | (unknown) | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| 3W-684iB4 | Tillotson HR 194 A | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| 3W-684iB4-TS | (unknown) | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DLE engine | Original carb. | Bolt pattern | Venturi diam. | Lö Throttle body |
| DLE 20 | Walbro WT603 | 31mm | 9.53mm | TB -10mm |
| DLE 30 | Custom DLE carb. | 31mm | Not recorded | TB -14mm |
| DLE 35 | Custom DLE carb. | 31mm | Not recorded | TB -14mm |
| DLE 40 | Custom DLE carb. | 31mm | Not recorded | TB -14mm |
| DLE 55 | Custom DLE carb. | 31mm | Not recorded | TB -16mm |
| DLE 60 | Custom DLE carb. | 31mm | Not recorded | TB -16mm |
| DLE 61 | Custom DLE carb. | 31mm | Not recorded | TB -16mm |
| DLE 85 | Custom DLE carb. | 31mm | Not recorded | TB -16mm |
| DLE111 | Walbro WJ-71-1 | 31mm | 18.25mm | TB -20mm |
| DLE 120 | Custom DLE carb. | 31mm | Not recorded | TB -20mm |
| DLE 170 | Custom DLE carb. | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| DLE 222 | Custom DLE carb. | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ engine | Original carb. | Bolt pattern | Venturi diam. | Lö Throttle body |
| ZDZ 56RV-J | (unknown) | 31mm | Not recorded | TB -16mm |
| ZDZ 80 RV-J | Walbro WJ-71-1 | 31mm | 18.25mm | TB -16mm |
| ZDZ 97RV-JCH | (unknown) | 31mm | Not recorded | TB -16mm |
| ZDZ 195B2RV-J Champion | (unknown) | 31mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 140B2RV-G Champion | (unknown) | 31mm | Not recorded | TB -20mm |
| ZDZ 112B2RV-J Champion | (unknown) | 31mm | Not recorded | TB -20mm |
| ZDZ 250B2-J | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 250B2RV-J | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 112R2-J INLINE | (unknown) | 31mm | Not recorded | TB -20mm |
| ZDZ 210R2-JS iNLINE | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 250R2-JS INLINE | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 210B2-J | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 210B2RV-J | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 210B2RV-JS | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 250B2-J PPG | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 224B4-J | (unknown) | 46mm | Not recorded | TB -25mm |
| ZDZ 360B4-J | (unknown) | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ZDZ 420B4-J | (unknown) | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ZDZ 420B4-JS | (unknown) | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ZDZ 420B4-JSR | (unknown) | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ZDZ 500B4-J | (unknown) | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ZDZ 420R4-JSR inline | (unknown) |
From a reference dimension to a working EFI configuration
Use the table to identify questions for the supplier, then confirm the engine-specific hardware, fuel supply, electrical requirements and calibration. Browse Löweheiser EFI systems and EFI engine options.
Discuss your application
Send us your engine model, intended fuel, operating requirements and available installation details. Discuss your configuration with Löweheiser.

Dear Sirs,
we are interested in an EFI system for an UAV engine (DLE 60)
Can you supply the complete EFI kit (throttle body, wiring, sensors, pump, etc.).
Can you possibly send us an offer and technical documentation?
Best regards
Gaetano Caputo
G.G.G. S.p.A.
Stradale Primosole, 46 – Zona Industriale
95121 Catania (CT) – Italia
tel. +39 095-591019
fax: +39 095-592501
email: ggg@gggele.it
web: http://www.gggele.it
pec: ggg_elettromeccanica@pec.gggele.it